FEDERAL
Concurso
5797
Data do sorteio
06/09/2023
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 095196 - 2º Prêmio R$ 27.000,00
Bilhete: 019029 - 3º Prêmio R$ 24.000,00
Bilhete: 018805 - 4º Prêmio R$ 19.000,00
Bilhete: 046712 - 5º Prêmio R$ 18.329,00
Bilhete: 002030
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
2º Prêmio | R$ 27.000,00 | |
3º Prêmio | R$ 24.000,00 | |
4º Prêmio | R$ 19.000,00 | |
5º Prêmio | R$ 18.329,00 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|