FEDERAL
Concurso
5796
Data do sorteio
02/09/2023
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 083950 - 2º Prêmio R$ 27.000,00
Bilhete: 010903 - 3º Prêmio R$ 24.000,00
Bilhete: 036286 - 4º Prêmio R$ 19.000,00
Bilhete: 070579 - 5º Prêmio R$ 18.329,00
Bilhete: 050982
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
2º Prêmio | R$ 27.000,00 | |
3º Prêmio | R$ 24.000,00 | |
4º Prêmio | R$ 19.000,00 | |
5º Prêmio | R$ 18.329,00 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|