LOTECA
Concurso
1245
Data do sorteio
23/04/2026
| # | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO - 2 | VITORIA - 1 | Quarta-feira | |
| 2 | BURNLEY - 0 | MANCHESTER CITY - 1 | Quarta-feira | |
| 3 | BOURNEMOUTH - 2 | LEEDS UNITED - 2 | Quarta-feira | |
| 4 | FC PORTO - 0 | SPORTING PORTUGAL - 0 | Quarta-feira | |
| 5 | BARCELONA - 1 | CELTA DE VIGO - 0 | Quarta-feira | |
| 6 | BAHIA - 1 | REMO - 3 | Quarta-feira | |
| 7 | GOIAS - 2 | CRUZEIRO - 2 | Quarta-feira | |
| 8 | ITABAIANA - 3 | BOTAFOGO - 3 | Quarta-feira | |
| 9 | PORTO VITORIA/ES - 1 | VITORIA - 3 | Quarta-feira | |
| 10 | SANTOS - 0 | CORITIBA - 0 | Quarta-feira | |
| 11 | ATHLETIC CLUB - 1 | INTERNACIONAL - 2 | Quarta-feira | |
| 12 | FORTALEZA - 2 | CRB - 1 | Quarta-feira | |
| 13 | CUIABA - 1 | BOTAFOGO - 1 | Quarta-feira | |
| 14 | BRAGANTINO - 1 | MIRASSOL - 1 | Quarta-feira |
Valor ACUMULADO: R$ 2.000.000,00
Arrecadacao Total
R$ 1.836.330,00
Valor acumulado final Zero
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 31 | R$ 3.420,90 |
