LOTOMANIA
Concurso
97
Data do sorteio
17/03/2001
01
05
08
16
31
34
38
39
43
44
45
49
50
51
55
57
63
85
92
97
Próximo concurso
98 ()
Valor Estimado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 2.433.108,89 |
| 19 acertos | 21 | R$ 24.533,17 |
| 18 acertos | 384 | R$ 1.341,66 |
| 17 acertos | 3752 | R$ 68,46 |
| 16 acertos | 18495 | R$ 13,89 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
