LOTOMANIA
Concurso
90
Data do sorteio
17/02/2001
17
20
24
25
26
31
32
34
37
52
55
57
62
66
73
80
88
92
93
94
Próximo concurso
91 ()
Valor Estimado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 3.364.314,03 |
| 19 acertos | 19 | R$ 30.103,33 |
| 18 acertos | 233 | R$ 2.454,78 |
| 17 acertos | 2283 | R$ 124,90 |
| 16 acertos | 15026 | R$ 18,98 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 2 | R$ 369.387,65 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
