LOTOMANIA
Concurso
79
Data do sorteio
10/01/2001
02
03
04
07
09
15
20
26
30
37
38
43
47
51
55
67
77
85
86
87
Próximo concurso
80 ()
Valor Acumulado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 16 | R$ 24.219,58 |
| 18 acertos | 181 | R$ 2.140,96 |
| 17 acertos | 1761 | R$ 109,70 |
| 16 acertos | 11470 | R$ 16,85 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
