LOTOMANIA
Concurso
77
Data do sorteio
03/01/2001
00
02
05
07
16
27
28
31
32
38
41
49
56
76
80
83
85
89
91
98
Próximo concurso
78 ()
Valor Acumulado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 14 | R$ 18.056,90 |
| 18 acertos | 200 | R$ 1.263,98 |
| 17 acertos | 1913 | R$ 65,89 |
| 16 acertos | 20039 | R$ 8,99 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 3 | R$ 42.132,77 |
