LOTOMANIA
Concurso
74
Data do sorteio
23/12/2000
11
13
17
24
28
40
41
42
43
46
48
49
53
57
61
71
87
92
96
99
Próximo concurso
75 ()
Valor Estimado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 675.676,08 |
| 19 acertos | 17 | R$ 26.497,10 |
| 18 acertos | 217 | R$ 2.075,81 |
| 17 acertos | 1972 | R$ 113,87 |
| 16 acertos | 12699 | R$ 17,69 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 1 | R$ 368.308,22 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
