LOTOMANIA
Concurso
23
Data do sorteio
04/03/2000
04
17
18
19
24
25
26
28
31
32
37
40
41
53
60
64
77
78
89
99
Próximo concurso
24 ()
Valor Acumulado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 15 | R$ 39.634,81 |
| 18 acertos | 212 | R$ 2.804,35 |
| 17 acertos | 2016 | R$ 146,89 |
| 16 acertos | 14318 | R$ 20,69 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
