LOTOMANIA
Concurso
19
Data do sorteio
05/02/2000
00
08
10
11
13
18
21
25
31
33
36
48
53
67
77
82
86
94
98
99
Próximo concurso
20 ()
Valor Estimado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 902.634,35 |
| 19 acertos | 30 | R$ 20.058,54 |
| 18 acertos | 570 | R$ 1.055,72 |
| 17 acertos | 4364 | R$ 68,69 |
| 16 acertos | 23812 | R$ 12,60 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
