LOTOMANIA
Concurso
16
Data do sorteio
15/01/2000
01
10
11
12
13
16
22
29
45
46
48
49
51
57
59
63
73
78
91
94
Próximo concurso
17 ()
Valor Estimado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 2 | R$ 938.973,74 |
| 19 acertos | 19 | R$ 33.153,73 |
| 18 acertos | 290 | R$ 2.172,14 |
| 17 acertos | 3001 | R$ 104,57 |
| 16 acertos | 19898 | R$ 15,77 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
