LOTOMANIA
Concurso
153
Data do sorteio
29/09/2001
04
09
10
11
12
28
36
39
43
50
51
63
64
67
69
71
75
76
79
97
Próximo concurso
154 ()
Valor Estimado
R$ 0,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 1.218.194,10 |
| 19 acertos | 18 | R$ 26.311,35 |
| 18 acertos | 230 | R$ 2.059,15 |
| 17 acertos | 2212 | R$ 106,66 |
| 16 acertos | 14334 | R$ 16,46 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 1 | R$ 835.828,91 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
