LOTOFÁCIL
Concurso
490
Data do sorteio
24/12/2009
03
05
06
08
10
11
12
13
14
16
17
18
21
22
23
Próximo concurso
491 ()
Valor Estimado
R$ 1.200.000,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 13.123.340,00
Acumulado para Independência
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 15 acertos | 3 | R$ 420.057,19 |
| 14 acertos | 360 | R$ 1.500,20 |
| 13 acertos | 12787 | R$ 12,50 |
| 12 acertos | 164246 | R$ 5,00 |
| 11 acertos | 889574 | R$ 2,50 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|---|
| 1 | RIO BRANCO /AC |
| 1 | ALTO ARAGUAIA /MT |
| 1 | SÃO PAULO /SP |
