LOTOFÁCIL
Concurso
482
Data do sorteio
26/11/2009
02
06
07
08
09
10
12
15
16
17
19
21
22
23
25
Próximo concurso
483 ()
Valor Estimado
R$ 1.500.000,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 16.016.520,00
Acumulado para Independência
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 15 acertos | 4 | R$ 433.783,11 |
| 14 acertos | 242 | R$ 3.072,84 |
| 13 acertos | 11135 | R$ 12,50 |
| 12 acertos | 179422 | R$ 5,00 |
| 11 acertos | 989180 | R$ 2,50 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|---|
| 1 | MANACAPURU /AM |
| 1 | EMBU-GUAÇU /SP |
| 1 | SÃO PAULO /SP |
| 1 | SÃO VICENTE /SP |
