LOTOFÁCIL
Concurso
458
Data do sorteio
03/09/2009
02
03
04
05
06
07
08
09
11
13
15
16
18
20
22
Próximo concurso
459 ()
Valor Estimado
R$ 1.400.000,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 17.785.732,00
Acumulado para Independência
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 15 acertos | 5 | R$ 311.957,52 |
| 14 acertos | 855 | R$ 1.116,92 |
| 13 acertos | 29344 | R$ 10,00 |
| 12 acertos | 311187 | R$ 4,00 |
| 11 acertos | 1553849 | R$ 2,00 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|---|
| 1 | CATALÃO /GO |
| 1 | RIO DE JANEIRO /RJ |
| 1 | GUARUJÁ /SP |
| 1 | ITANHAÉM /SP |
| 1 | LEME /SP |
