LOTOFÁCIL
Concurso
455
Data do sorteio
24/08/2009
01
03
04
05
06
07
08
11
12
14
18
19
21
23
25
Próximo concurso
456 ()
Valor Estimado
R$ 1.500.000,00
Local do Sorteio
Arrecadacao Total
R$ 22.419.502,00
Acumulado para Independência
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 15 acertos | 8 | R$ 457.924,97 |
| 14 acertos | 729 | R$ 1.208,83 |
| 13 acertos | 29024 | R$ 10,00 |
| 12 acertos | 362409 | R$ 4,00 |
| 11 acertos | 1966307 | R$ 2,00 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|---|
| 1 | MANACAPURU /AM |
| 1 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES |
| 1 | LUZIÂNIA /GO |
| 1 | SÃO GABRIEL DO OESTE /MS |
| 1 | ARAÇATUBA /SP |
| 1 | Ribeirão Preto /SP |
| 2 | SANTOS /SP |
