LOTOFÁCIL
Concurso
1608
Data do sorteio
05/01/2018
01
02
03
05
06
09
10
14
17
18
20
21
22
23
25
Próximo concurso
1609 (08/01/2018)
Valor Estimado
R$ 1.700.000,00
Local do Sorteio
CAMBORIÚ, SC
Arrecadacao Total
R$ 32.934.896,00
Acumulado para Independência
R$ 22.774.636,04
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 15 acertos | 5 | R$ 795.670,54 |
| 14 acertos | 601 | R$ 1.368,90 |
| 13 acertos | 28212 | R$ 20,00 |
| 12 acertos | 260342 | R$ 8,00 |
| 11 acertos | 1438396 | R$ 4,00 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|---|
| 1 | BRASÃLIA/DF |
| 1 | XINGUARA/PA |
| 1 | RIBEIRÃO DO PINHAL/PR |
| 1 | ALVORADA/RS |
| 1 | SÃO PAULO/SP |
