LOTECA
Concurso
1274
Data do sorteio
13/10/2026
| # | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO - 1 | FLUMINENSE - 0 | Domingo | |
| 2 | VASCO DA GAMA - 0 | REMO - 0 | Sábado | |
| 3 | REAL MADRID - 1 | VILLARREAL - 0 | Sábado | |
| 4 | SAO PAULO - 2 | VITORIA - 1 | Sábado | |
| 5 | CRYSTAL PALACE - 3 | NOTTINGHAM FOREST - 1 | Domingo | |
| 6 | LAZIO - 3 | MONZA - 1 | Domingo | |
| 7 | ATLETICO - 2 | SANTOS - 1 | Domingo | |
| 8 | LIVERPOOL - 0 | MANCHESTER CITY - 3 | Domingo | |
| 9 | GREMIO - 1 | INTERNACIONAL - 1 | Domingo | |
| 10 | PALMEIRAS - 4 | CORINTHIANS - 1 | Domingo | |
| 11 | NAUTICO - 0 | VILA NOVA - 2 | Domingo | |
| 12 | REAL BETIS - 5 | OSASUNA - 2 | Domingo | |
| 13 | BAHIA - 1 | MIRASSOL - 0 | Domingo | |
| 14 | CAGLIARI CALCIO - 1 | JUVENTUS - 1 | Domingo |
Valor Estimado: R$ 1.500.000,00
Arrecadacao Total
R$ 2.684.538,00
Valor acumulado final Cinco
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 31 | R$ 23.338,17 |
| 2º (13 acertos) | 1253 | R$ 117,83 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
