LOTECA
Concurso
1272
Data do sorteio
28/09/2026
| # | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 14 | ALEMANHA - 0 | GRECIA - 1 | Domingo | |
| 1 | INGLATERRA - 2 | ESPANHA - 3 | Sábado | |
| 2 | OPERARIO - 2 | CEARA - 2 | Sábado | |
| 3 | NAUTICO - 3 | SPORT - 1 | Sábado | |
| 4 | BOTAFOGO - 0 | MARINGA - 0 | Sábado | |
| 5 | GOIAS - 0 | ATLETICO - 1 | Sábado | |
| 6 | CRICIUMA - 3 | AVAI - 0 | Domingo | |
| 7 | CRB - 3 | CUIABA - 0 | Domingo | |
| 8 | DINAMARCA - 2 | PAIS DE GALES - 0 | Domingo | |
| 9 | SERVIA/SER - 1 | HOLANDA - 2 | Domingo | |
| 10 | GIBRALTAR - 0 | ANDORRA - 0 | Domingo | |
| 11 | FORTALEZA - 2 | ATHLETIC CLUB - 2 | Domingo | |
| 12 | NORUEGA - 1 | PORTUGAL - 2 | Domingo | |
| 13 | ISRAEL - 0 | IRLANDA - 3 | Domingo | |
| 14 | ALEMANHA - 0 | GRECIA - 1 | Domingo |
Valor Estimado: R$ 600.000,00
Arrecadacao Total
R$ 2.570.788,00
Valor acumulado final Cinco
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 1.294.441,38 |
| 2º (13 acertos) | 13 | R$ 7.613,49 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
