LOTECA
Concurso
1263
Data do sorteio
23/07/2026
| # | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCA - 4 | INGLATERRA - 6 | Sábado | |
| 2 | ESPANHA - 0 | ARGENTINA - 0 | Domingo | |
| 3 | ATLETICO - 1 | BAHIA - 1 | Terça-feira | |
| 4 | AVAI - 2 | AMERICA - 1 | Terça-feira | |
| 5 | NOVORIZONTINO - 0 | CRICIUMA - 1 | Terça-feira | |
| 6 | UNIV CENTRAL - 1 | SANTOS - 4 | Terça-feira | |
| 7 | VILA NOVA - 2 | FORTALEZA - 1 | Terça-feira | |
| 8 | INDEP.MEDELLIN - 2 | VASCO DA GAMA - 2 | Quarta-feira | |
| 9 | CORITIBA - 1 | PALMEIRAS - 3 | Quarta-feira | |
| 10 | LANUS - 2 | CIENCIANO - 0 | Quarta-feira | |
| 11 | SPORTING CRISTAL - 0 | BRAGANTINO - 0 | Quarta-feira | |
| 12 | CHAPECOENSE - 0 | FLAMENGO - 4 | Quarta-feira | |
| 13 | INTERNACIONAL - 1 | CRUZEIRO - 2 | Quarta-feira | |
| 14 | SAO PAULO - 1 | ATHLETICO - 2 | Quarta-feira |
Valor ACUMULADO: R$ 1.200.000,00
Arrecadacao Total
R$ 1.422.608,00
Valor acumulado final Cinco
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 4 | R$ 13.692,61 |
