LOTECA
Concurso
1243
Data do sorteio
16/04/2026
| # | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS - 2 | SANTA FE - 0 | Quarta-feira | |
| 2 | CERRO PORTENO - 1 | JR BARRANQUILLA - 0 | Terça-feira | |
| 3 | ESTUDIANTES - 2 | CUSCO - 1 | Terça-feira | |
| 4 | NACIONAL - 3 | TOLIMA - 1 | Terça-feira | |
| 5 | GREMIO - 1 | DEPORTIVO RIESTRA - 0 | Terça-feira | |
| 6 | SAO PAULO - 2 | DEP OHIGGINS - 0 | Terça-feira | |
| 7 | BOCA JUNIORS - 3 | BARCELONA - 0 | Terça-feira | |
| 8 | VASCO DA GAMA - 1 | AUDAX ITALIANO - 2 | Terça-feira | |
| 9 | SANTOS - 1 | DEP RECOLETA - 1 | Terça-feira | |
| 10 | LDU - 2 | MIRASSOL - 0 | Terça-feira | |
| 11 | CRUZEIRO - 1 | UNIVERS CATOLICA - 2 | Quarta-feira | |
| 12 | LIBERTAD - 0 | ROSARIO CENTRAL - 1 | Quarta-feira | |
| 13 | RACING/ARG - 2 | BOTAFOGO - 3 | Quarta-feira | |
| 14 | FLUMINENSE - 1 | IND RIVADAVIA - 2 | Quarta-feira |
Valor ACUMULADO: R$ 4.500.000,00
Arrecadacao Total
R$ 2.403.804,00
Valor acumulado final Cinco
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 8 | R$ 17.352,46 |
