LOTECA
Concurso
1226
Data do sorteio
29/12/2025
| # | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRYSTAL PALACE - 0 | TOTTENHAM - 1 | Domingo | |
| 2 | ARSENAL - 2 | BRIGHTON - 1 | Sábado | |
| 3 | BRENTFORD - 4 | BOURNEMOUTH - 1 | Sábado | |
| 4 | BURNLEY - 0 | EVERTON - 0 | Sábado | |
| 5 | LIVERPOOL - 2 | WOLVES - 1 | Sábado | |
| 6 | WEST HAM - 0 | FULHAM - 1 | Sábado | |
| 7 | TORINO - 1 | CAGLIARI CALCIO - 2 | Sábado | |
| 8 | CHELSEA - 1 | ASTON VILLA - 2 | Sábado | |
| 9 | UDINESE - 1 | LAZIO - 1 | Sábado | |
| 10 | PISA SC - 0 | JUVENTUS - 2 | Sábado | |
| 11 | NIGERIA - 3 | TUNISIA - 2 | Sábado | |
| 12 | MILAN - 3 | VERONA - 0 | Domingo | |
| 13 | SUNDERLAND - 1 | LEEDS UNITED - 1 | Domingo | |
| 14 | COSTA DO MARFIM - 1 | CAMAROES - 1 | Domingo |
Valor Estimado: R$ 1.000.000,00
Arrecadacao Total
R$ 1.703.910,00
Valor acumulado final Zero
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 459.203,75 |
| 2º (13 acertos) | 19 | R$ 5.178,99 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
