LOTECA
Concurso
1207
Data do sorteio
18/08/2025
# | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
---|---|---|---|---|
1 | BOTAFOGO - 0 | PALMEIRAS - 1 | Domingo | |
2 | REMO - 1 | BOTAFOGO - 1 | Sábado | |
3 | CEARA - 1 | BRAGANTINO - 0 | Sábado | |
4 | FLUMINENSE - 2 | FORTALEZA - 1 | Sábado | |
5 | VITORIA - 2 | JUVENTUDE - 2 | Sábado | |
6 | VILA NOVA - 2 | GOIAS - 0 | Sábado | |
7 | SPORT - 2 | SAO PAULO - 2 | Sábado | |
8 | ATHLETICO - 1 | CUIABA - 1 | Sábado | |
9 | CORINTHIANS - 1 | BAHIA - 2 | Sábado | |
10 | SANTOS - 0 | VASCO DA GAMA - 6 | Domingo | |
11 | CHAPECOENSE - 2 | PAYSANDU - 0 | Domingo | |
12 | ATLETICO - 1 | GREMIO - 3 | Domingo | |
13 | ATLETICO - 1 | FERROVIARIA - 3 | Domingo | |
14 | INTERNACIONAL - 1 | FLAMENGO - 3 | Domingo |
Valor ACUMULADO: R$ 7.000.000,00
Arrecadacao Total
R$ 5.215.192,00
Valor acumulado final Zero
R$ 0,00
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
2º (13 acertos) | 1 | R$ 301.177,34 |