LOTECA
Concurso
1173
Data do sorteio
17/03/2025
# | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
---|---|---|---|---|
1 | FLAMENGO - 0 | FLUMINENSE - 0 | Domingo | |
2 | CRB - 2 | ASA - 1 | Sábado | |
3 | AMERICA - 1 | ATLETICO - 0 | Sábado | |
4 | SANTA CRUZ - 0 | SPORT - 1 | Sábado | |
5 | GAMA - 3 | BRASILIENSE - 0 | Sábado | |
6 | FORTALEZA - 0 | CEARA - 1 | Sábado | |
7 | FULHAM - 2 | TOTTENHAM - 0 | Domingo | |
8 | ARSENAL - 1 | CHELSEA - 0 | Domingo | |
9 | INTERNACIONAL - 1 | GREMIO - 1 | Domingo | |
10 | VILA NOVA - 0 | GOIAS - 0 | Domingo | |
11 | BAHIA - 2 | VITORIA - 0 | Domingo | |
12 | FIORENTINA - 3 | JUVENTUS - 0 | Domingo | |
13 | LEICESTER - 0 | MANCHESTER UNITED - 3 | Domingo | |
14 | ATLETICO MADRID - 2 | BARCELONA - 4 | Domingo |
Valor ACUMULADO: R$ 2.200.000,00
Arrecadacao Total
R$ 2.329.527,00
Valor acumulado final Cinco
R$ 0,00
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
2º (13 acertos) | 4 | R$ 33.632,55 |