LOTECA
Concurso
1142
Data do sorteio
12/08/2024
# | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
---|---|---|---|---|
1 | VASCO DA GAMA - 2 | FLUMINENSE - 0 | Sábado | |
2 | FORTALEZA - 1 | CRICIUMA - 0 | Sábado | |
3 | ITUANO - 2 | CHAPECOENSE - 1 | Sábado | |
4 | CUIABA - 1 | GREMIO - 3 | Sábado | |
5 | CORINTHIANS - 1 | BRAGANTINO - 1 | Sábado | |
6 | CRUZEIRO - 0 | ATLETICO - 0 | Sábado | |
7 | LIVERPOOL - 4 | SEVILLA - 1 | Domingo | |
8 | CHELSEA - 1 | INTER DE MILAO - 1 | Domingo | |
9 | JUVENTUDE - 3 | BOTAFOGO - 2 | Domingo | |
10 | BAHIA - 2 | VITORIA - 0 | Domingo | |
11 | FLAMENGO - 1 | PALMEIRAS - 1 | Domingo | |
12 | SAO PAULO - 1 | ATLETICO - 0 | Domingo | |
13 | CORITIBA - 1 | PONTE PRETA - 1 | Domingo | |
14 | INTERNACIONAL - 2 | ATHLETICO - 2 | Domingo |
Valor ACUMULADO: R$ 400.000,00
Arrecadacao Total
R$ 884.511,00
Valor acumulado final Cinco
R$ 0,00
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
2º (13 acertos) | 41 | R$ 1.217,06 |