LOTECA
Concurso
1140
Data do sorteio
05/08/2024
# | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
---|---|---|---|---|
1 | SAO PAULO - 1 | FLAMENGO - 0 | Sábado | |
2 | VITORIA - 1 | CUIABA - 0 | Sábado | |
3 | BOTAFOGO - 2 | CORITIBA - 0 | Sábado | |
4 | VASCO DA GAMA - 2 | BRAGANTINO - 2 | Sábado | |
5 | ATLETICO - 1 | BOTAFOGO - 4 | Sábado | |
6 | CRICIUMA - 2 | ATLETICO - 1 | Sábado | |
7 | AMAZONAS - 1 | ITUANO - 0 | Sábado | |
8 | ATHLETICO - 0 | GREMIO - 2 | Domingo | |
9 | CORINTHIANS - 1 | JUVENTUDE - 1 | Domingo | |
10 | FLUMINENSE - 1 | BAHIA - 0 | Domingo | |
11 | PONTE PRETA - 1 | AVAI - 0 | Domingo | |
12 | INTERNACIONAL - 1 | PALMEIRAS - 1 | Domingo | |
13 | NOVORIZONTINO - 2 | GOIAS - 1 | Domingo | |
14 | OPERARIO - 2 | CRB - 0 | Domingo |
Valor Estimado: R$ 200.000,00
Arrecadacao Total
R$ 1.249.737,00
Valor acumulado final Cinco
R$ 0,00
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 1 | R$ 852.978,92 |
2º (13 acertos) | 42 | R$ 1.678,66 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|