LOTECA
Concurso
1087
Data do sorteio
20/11/2023
# | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
---|---|---|---|---|
1 | VITORIA - 1 | SPORT - 0 | Sábado | |
2 | FRANCA - 14 | GIBRALTAR - 0 | Sábado | |
3 | HOLANDA - 1 | IRLANDA - 0 | Sábado | |
4 | CRICIUMA - 3 | BOTAFOGO - 0 | Sábado | |
5 | JUVENTUDE - 0 | PONTE PRETA - 0 | Sábado | |
6 | MIRASSOL - 4 | ATLETICO - 1 | Sábado | |
7 | FORTALEZA - 0 | CRUZEIRO - 1 | Sábado | |
8 | SERVIA/SER - 2 | BULGARIA - 2 | Domingo | |
9 | SUECIA - 2 | ESTONIA - 0 | Domingo | |
10 | GUARANI - 2 | ABC - 3 | Domingo | |
11 | ESCOCIA/SCT - 3 | NORUEGA - 3 | Domingo | |
12 | ESPANHA - 3 | GEORGIA - 1 | Domingo | |
13 | PORTUGAL - 2 | ISLANDIA - 0 | Domingo | |
14 | VILA NOVA - 3 | CEARA - 1 | Domingo |
Valor ACUMULADO: R$ 600.000,00
Arrecadacao Total
R$ 1.407.708,00
Valor acumulado final Zero
R$ 0,00
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
2º (13 acertos) | 49 | R$ 1.620,73 |