LOTECA
Concurso
1085
Data do sorteio
06/11/2023
# | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
---|---|---|---|---|
1 | BOCA JUNIORS - 1 | FLUMINENSE - 1 | Sábado | |
2 | BOTAFOGO - 2 | CEARA - 2 | Sábado | |
3 | PONTE PRETA - 0 | AVAI - 1 | Sábado | |
4 | REAL SOCIEDAD - 0 | BARCELONA - 1 | Sábado | |
5 | OLYMP DE MARSELHA - 0 | LILLE - 0 | Sábado | |
6 | AMERICA - 1 | ATLETICO - 1 | Sábado | |
7 | SAMP CORREA - 1 | TOMBENSE - 2 | Sábado | |
8 | NANTES - 0 | REIMS - 1 | Domingo | |
9 | PALMEIRAS - 1 | ATHLETICO - 0 | Sábado | |
10 | BRAGANTINO - 1 | CORINTHIANS - 0 | Domingo | |
11 | CRUZEIRO - 1 | INTERNACIONAL - 2 | Domingo | |
12 | FIORENTINA - 0 | JUVENTUS - 1 | Domingo | |
13 | FORTALEZA - 0 | FLAMENGO - 2 | Domingo | |
14 | CORITIBA - 0 | GOIAS - 1 | Domingo |
Valor Estimado: R$ 300.000,00
Arrecadacao Total
R$ 1.192.854,00
Valor acumulado final Zero
R$ 0,00
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 1 | R$ 483.963,59 |
2º (13 acertos) | 5 | R$ 9.421,28 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|