LOTECA
Concurso
1236
Data do sorteio
09/03/2026
| # | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVORIZONTINO - 1 | PALMEIRAS - 2 | Domingo | |
| 2 | ASA - 1 | CRB - 1 | Sábado | |
| 3 | LONDRINA - 0 | OPERARIO - 0 | Sábado | |
| 4 | BOTAFOGO - 3 | SERRA BRANCA - 1 | Sábado | |
| 5 | MILAN - 1 | INTER DE MILAO - 0 | Domingo | |
| 6 | CRICIUMA - 3 | CAMBORIU - 2 | Sábado | |
| 7 | PORTUGUESA - 5 | MARICA - 2 | Domingo | |
| 8 | INTERNACIONAL - 1 | GREMIO - 1 | Domingo | |
| 9 | PAYSANDU - 0 | REMO - 0 | Domingo | |
| 10 | CEILANDIA - 1 | GAMA - 1 | Domingo | |
| 11 | CHAPECOENSE - 1 | BARRA FC - 0 | Domingo | |
| 12 | CEARA - 1 | FORTALEZA - 1 | Domingo | |
| 13 | CAMPINENSE - 0 | SOUSA - 1 | Domingo | |
| 14 | NAUTICO - 0 | SPORT - 3 | Domingo |
Valor Estimado: R$ 1.000.000,00
Arrecadacao Total
R$ 3.724.994,00
Valor acumulado final Zero
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 3 | R$ 1.089.869,49 |
| 2º (13 acertos) | 77 | R$ 2.793,75 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
