LOTECA
Concurso
1227
Data do sorteio
05/01/2026
| # | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER CITY - 1 | CHELSEA - 1 | Domingo | |
| 2 | ESPANYOL - 0 | BARCELONA - 2 | Sábado | |
| 3 | ATALANTA BERGAMAS - 1 | ROMA - 0 | Sábado | |
| 4 | LEEDS UNITED - 1 | MANCHESTER UNITED - 1 | Domingo | |
| 5 | LAZIO - 0 | NAPOLI - 2 | Domingo | |
| 6 | EVERTON - 2 | BRENTFORD - 4 | Domingo | |
| 7 | FULHAM - 2 | LIVERPOOL - 2 | Domingo | |
| 8 | NEW CASTLE - 2 | CRYSTAL PALACE - 0 | Domingo | |
| 9 | TOTTENHAM - 1 | SUNDERLAND - 1 | Domingo | |
| 10 | FIORENTINA - 1 | CREMONESE - 0 | Domingo | |
| 11 | REAL MADRID - 5 | REAL BETIS - 1 | Domingo | |
| 12 | VERONA - 0 | TORINO - 3 | Domingo | |
| 13 | INTER DE MILAO - 3 | BOLOGNA - 1 | Domingo | |
| 14 | REAL SOCIEDAD - 1 | ATLETICO MADRID - 1 | Domingo |
Valor ACUMULADO: R$ 1.500.000,00
Arrecadacao Total
R$ 2.306.840,00
Valor acumulado final Zero
R$ 0,00
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 7 | R$ 19.031,43 |
