LOTECA
Concurso
1210
Data do sorteio
08/09/2025
# | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
---|---|---|---|---|
1 | TURQUIA - 0 | ESPANHA - 6 | Domingo | |
2 | BOTAFOGO - 1 | ATHLETICO - 3 | Sábado | |
3 | BAHIA - 5 | CONFIANCA - 0 | Sábado | |
4 | GUARANI - 0 | PONTE PRETA - 1 | Sábado | |
5 | GEORGIA - 3 | BULGARIA - 0 | Domingo | |
6 | CRICIUMA - 2 | CHAPECOENSE - 0 | Domingo | |
7 | LITUANIA - 2 | HOLANDA - 3 | Domingo | |
8 | AMERICA - 1 | OPERARIO - 1 | Domingo | |
9 | AMERICA - 1 | SANTA CRUZ - 1 | Domingo | |
10 | AVAI - 2 | GOIAS - 1 | Domingo | |
11 | ALEMANHA - 3 | IRLANDA DO NORTE - 1 | Domingo | |
12 | LUXEMBURGO - 0 | ESLOVAQUIA - 1 | Domingo | |
13 | BELGICA - 6 | CAZAQUISTAO - 0 | Domingo | |
14 | POLONIA - 3 | FINLANDIA - 1 | Domingo |
Valor Estimado: R$ 400.000,00
Arrecadacao Total
R$ 9.712.774,00
Valor acumulado final Cinco
R$ 0,00
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 868 | R$ 14.448,47 |
2º (13 acertos) | 13936 | R$ 57,49 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|