LOTECA
Concurso
1208
Data do sorteio
25/08/2025
# | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
---|---|---|---|---|
1 | BRAGANTINO - 4 | FLUMINENSE - 2 | Sábado | |
2 | CORITIBA - 0 | REMO - 0 | Sábado | |
3 | GOIAS - 1 | AMERICA - 0 | Sábado | |
4 | CRUZEIRO - 2 | INTERNACIONAL - 1 | Sábado | |
5 | CRB - 0 | ATHLETICO - 1 | Sábado | |
6 | GREMIO - 0 | CEARA - 0 | Sábado | |
7 | VASCO DA GAMA - 2 | CORINTHIANS - 3 | Domingo | |
8 | PAYSANDU - 1 | OPERARIO - 2 | Domingo | |
9 | BAHIA - 2 | SANTOS - 0 | Domingo | |
10 | FULHAM - 1 | MANCHESTER UNITED - 1 | Domingo | |
11 | OSASUNA - 1 | VALENCIA CLUB - 0 | Domingo | |
12 | JUVENTUDE - 1 | BOTAFOGO - 3 | Domingo | |
13 | FORTALEZA - 0 | MIRASSOL - 1 | Domingo | |
14 | SAO PAULO - 2 | ATLETICO - 0 | Domingo |
Valor ACUMULADO: R$ 8.000.000,00
Arrecadacao Total
R$ 5.798.886,00
Valor acumulado final Zero
R$ 0,00
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
2º (13 acertos) | 22 | R$ 15.222,08 |