FEDERAL
Concurso
6066
Data do sorteio
16/05/2026
- 1º Prêmio R$ 1.350.000,00
Bilhete: 008667 - 2º Prêmio R$ 40.000,00
Bilhete: 082817 - 3º Prêmio R$ 30.000,00
Bilhete: 022110 - 4º Prêmio R$ 20.000,00
Bilhete: 047946 - 5º Prêmio R$ 17.339,00
Bilhete: 003451
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º Prêmio | R$ 1.350.000,00 | |
| 2º Prêmio | R$ 40.000,00 | |
| 3º Prêmio | R$ 30.000,00 | |
| 4º Prêmio | R$ 20.000,00 | |
| 5º Prêmio | R$ 17.339,00 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
