FEDERAL
Concurso
6029
Data do sorteio
27/12/2025
- 1º Prêmio R$ 1.350.000,00
Bilhete: 025022 - 2º Prêmio R$ 35.000,00
Bilhete: 047260 - 3º Prêmio R$ 31.000,00
Bilhete: 062390 - 4º Prêmio R$ 26.000,00
Bilhete: 043987 - 5º Prêmio R$ 23.100,00
Bilhete: 013311
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º Prêmio | R$ 1.350.000,00 | |
| 2º Prêmio | R$ 35.000,00 | |
| 3º Prêmio | R$ 31.000,00 | |
| 4º Prêmio | R$ 26.000,00 | |
| 5º Prêmio | R$ 23.100,00 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
