FEDERAL
Concurso
6011
Data do sorteio
22/10/2025
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 011299 - 2º Prêmio R$ 35.000,00
Bilhete: 055271 - 3º Prêmio R$ 30.000,00
Bilhete: 088027 - 4º Prêmio R$ 25.000,00
Bilhete: 055916 - 5º Prêmio R$ 20.363,00
Bilhete: 027735
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
| 2º Prêmio | R$ 35.000,00 | |
| 3º Prêmio | R$ 30.000,00 | |
| 4º Prêmio | R$ 25.000,00 | |
| 5º Prêmio | R$ 20.363,00 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
