FEDERAL
Concurso
5983
Data do sorteio
16/07/2025
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 086347 - 2º Prêmio R$ 35.000,00
Bilhete: 016944 - 3º Prêmio R$ 30.000,00
Bilhete: 019360 - 4º Prêmio R$ 25.000,00
Bilhete: 048892 - 5º Prêmio R$ 20.363,00
Bilhete: 048406
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
| 2º Prêmio | R$ 35.000,00 | |
| 3º Prêmio | R$ 30.000,00 | |
| 4º Prêmio | R$ 25.000,00 | |
| 5º Prêmio | R$ 20.363,00 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
