FEDERAL
Concurso
5928
Data do sorteio
21/12/2024
- 1º Prêmio R$ 1.350.000,00
Bilhete: 081282 - 2º Prêmio R$ 15.500,00
Bilhete: 087756 - 3º Prêmio R$ 14.000,00
Bilhete: 035860 - 4º Prêmio R$ 13.000,00
Bilhete: 056855 - 5º Prêmio R$ 12.227,00
Bilhete: 073468
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º Prêmio | R$ 1.350.000,00 | |
2º Prêmio | R$ 15.500,00 | |
3º Prêmio | R$ 14.000,00 | |
4º Prêmio | R$ 13.000,00 | |
5º Prêmio | R$ 12.227,00 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|