FEDERAL
Concurso
5926
Data do sorteio
11/12/2024
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 029004 - 2º Prêmio R$ 27.000,00
Bilhete: 039509 - 3º Prêmio R$ 24.000,00
Bilhete: 071391 - 4º Prêmio R$ 19.000,00
Bilhete: 018548 - 5º Prêmio R$ 18.329,00
Bilhete: 050619
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
| 2º Prêmio | R$ 27.000,00 | |
| 3º Prêmio | R$ 24.000,00 | |
| 4º Prêmio | R$ 19.000,00 | |
| 5º Prêmio | R$ 18.329,00 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
