FEDERAL
Concurso
5921
Data do sorteio
23/11/2024
- 1º Prêmio R$ 1.350.000,00
Bilhete: 013540 - 2º Prêmio R$ 15.500,00
Bilhete: 029665 - 3º Prêmio R$ 14.000,00
Bilhete: 077739 - 4º Prêmio R$ 13.000,00
Bilhete: 089465 - 5º Prêmio R$ 12.227,00
Bilhete: 041692
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º Prêmio | R$ 1.350.000,00 | |
| 2º Prêmio | R$ 15.500,00 | |
| 3º Prêmio | R$ 14.000,00 | |
| 4º Prêmio | R$ 13.000,00 | |
| 5º Prêmio | R$ 12.227,00 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
