FEDERAL
Concurso
5902
Data do sorteio
18/09/2024
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 045525 - 2º Prêmio R$ 27.000,00
Bilhete: 017388 - 3º Prêmio R$ 24.000,00
Bilhete: 079669 - 4º Prêmio R$ 19.000,00
Bilhete: 066595 - 5º Prêmio R$ 18.329,00
Bilhete: 065809
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
2º Prêmio | R$ 27.000,00 | |
3º Prêmio | R$ 24.000,00 | |
4º Prêmio | R$ 19.000,00 | |
5º Prêmio | R$ 18.329,00 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|