FEDERAL
Concurso
5896
Data do sorteio
28/08/2024
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 058831 - 2º Prêmio R$ 27.000,00
Bilhete: 020788 - 3º Prêmio R$ 24.000,00
Bilhete: 073218 - 4º Prêmio R$ 19.000,00
Bilhete: 026902 - 5º Prêmio R$ 18.329,00
Bilhete: 070353
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
2º Prêmio | R$ 27.000,00 | |
3º Prêmio | R$ 24.000,00 | |
4º Prêmio | R$ 19.000,00 | |
5º Prêmio | R$ 18.329,00 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|