FEDERAL
Concurso
5894
Data do sorteio
21/08/2024
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 071322 - 2º Prêmio R$ 27.000,00
Bilhete: 014099 - 3º Prêmio R$ 24.000,00
Bilhete: 080072 - 4º Prêmio R$ 19.000,00
Bilhete: 076847 - 5º Prêmio R$ 18.329,00
Bilhete: 050079
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
| 2º Prêmio | R$ 27.000,00 | |
| 3º Prêmio | R$ 24.000,00 | |
| 4º Prêmio | R$ 19.000,00 | |
| 5º Prêmio | R$ 18.329,00 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
