FEDERAL
Concurso
5888
Data do sorteio
31/07/2024
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 059219 - 2º Prêmio R$ 27.000,00
Bilhete: 030543 - 3º Prêmio R$ 24.000,00
Bilhete: 051697 - 4º Prêmio R$ 19.000,00
Bilhete: 044526 - 5º Prêmio R$ 18.329,00
Bilhete: 036916
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
| 2º Prêmio | R$ 27.000,00 | |
| 3º Prêmio | R$ 24.000,00 | |
| 4º Prêmio | R$ 19.000,00 | |
| 5º Prêmio | R$ 18.329,00 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
