FEDERAL
Concurso
5852
Data do sorteio
27/03/2024
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 014745 - 2º Prêmio R$ 27.000,00
Bilhete: 036202 - 3º Prêmio R$ 24.000,00
Bilhete: 019429 - 4º Prêmio R$ 19.000,00
Bilhete: 054383 - 5º Prêmio R$ 18.329,00
Bilhete: 021709
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
2º Prêmio | R$ 27.000,00 | |
3º Prêmio | R$ 24.000,00 | |
4º Prêmio | R$ 19.000,00 | |
5º Prêmio | R$ 18.329,00 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|