FEDERAL
Concurso
5843
Data do sorteio
24/02/2024
- 1º Prêmio R$ 1.350.000,00
Bilhete: 023309 - 2º Prêmio R$ 15.500,00
Bilhete: 056340 - 3º Prêmio R$ 14.000,00
Bilhete: 051701 - 4º Prêmio R$ 13.000,00
Bilhete: 067539 - 5º Prêmio R$ 12.227,00
Bilhete: 035868
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º Prêmio | R$ 1.350.000,00 | |
| 2º Prêmio | R$ 15.500,00 | |
| 3º Prêmio | R$ 14.000,00 | |
| 4º Prêmio | R$ 13.000,00 | |
| 5º Prêmio | R$ 12.227,00 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
