FEDERAL
Concurso
5829
Data do sorteio
03/01/2024
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 064638 - 2º Prêmio R$ 27.000,00
Bilhete: 084100 - 3º Prêmio R$ 24.000,00
Bilhete: 090597 - 4º Prêmio R$ 19.000,00
Bilhete: 088263 - 5º Prêmio R$ 18.329,00
Bilhete: 036247
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
2º Prêmio | R$ 27.000,00 | |
3º Prêmio | R$ 24.000,00 | |
4º Prêmio | R$ 19.000,00 | |
5º Prêmio | R$ 18.329,00 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|