FEDERAL
Concurso
5827
Data do sorteio
23/12/2023
- 1º Prêmio R$ 1.350.000,00
Bilhete: 001413 - 2º Prêmio R$ 15.500,00
Bilhete: 007634 - 3º Prêmio R$ 14.000,00
Bilhete: 004028 - 4º Prêmio R$ 13.000,00
Bilhete: 084015 - 5º Prêmio R$ 12.227,00
Bilhete: 073349
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º Prêmio | R$ 1.350.000,00 | |
2º Prêmio | R$ 15.500,00 | |
3º Prêmio | R$ 14.000,00 | |
4º Prêmio | R$ 13.000,00 | |
5º Prêmio | R$ 12.227,00 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|