FEDERAL
Concurso
5823
Data do sorteio
06/12/2023
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 054134 - 2º Prêmio R$ 27.000,00
Bilhete: 026149 - 3º Prêmio R$ 24.000,00
Bilhete: 043424 - 4º Prêmio R$ 19.000,00
Bilhete: 073950 - 5º Prêmio R$ 18.329,00
Bilhete: 091909
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
2º Prêmio | R$ 27.000,00 | |
3º Prêmio | R$ 24.000,00 | |
4º Prêmio | R$ 19.000,00 | |
5º Prêmio | R$ 18.329,00 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|