FEDERAL
Concurso
5821
Data do sorteio
29/11/2023
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 064124 - 2º Prêmio R$ 27.000,00
Bilhete: 039479 - 3º Prêmio R$ 24.000,00
Bilhete: 049065 - 4º Prêmio R$ 19.000,00
Bilhete: 042395 - 5º Prêmio R$ 18.329,00
Bilhete: 047774
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
2º Prêmio | R$ 27.000,00 | |
3º Prêmio | R$ 24.000,00 | |
4º Prêmio | R$ 19.000,00 | |
5º Prêmio | R$ 18.329,00 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|