FEDERAL
Concurso
5818
Data do sorteio
18/11/2023
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 060687 - 2º Prêmio R$ 27.000,00
Bilhete: 038506 - 3º Prêmio R$ 24.000,00
Bilhete: 013421 - 4º Prêmio R$ 19.000,00
Bilhete: 044343 - 5º Prêmio R$ 18.329,00
Bilhete: 004938
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
| 2º Prêmio | R$ 27.000,00 | |
| 3º Prêmio | R$ 24.000,00 | |
| 4º Prêmio | R$ 19.000,00 | |
| 5º Prêmio | R$ 18.329,00 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
