FEDERAL
Concurso
5816
Data do sorteio
11/11/2023
- 1º Prêmio R$ 1.350.000,00
Bilhete: 073411 - 2º Prêmio R$ 15.500,00
Bilhete: 086661 - 3º Prêmio R$ 14.000,00
Bilhete: 053288 - 4º Prêmio R$ 13.000,00
Bilhete: 065917 - 5º Prêmio R$ 12.227,00
Bilhete: 005835
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º Prêmio | R$ 1.350.000,00 | |
| 2º Prêmio | R$ 15.500,00 | |
| 3º Prêmio | R$ 14.000,00 | |
| 4º Prêmio | R$ 13.000,00 | |
| 5º Prêmio | R$ 12.227,00 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
