FEDERAL
Concurso
5811
Data do sorteio
25/10/2023
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 019863 - 2º Prêmio R$ 27.000,00
Bilhete: 059751 - 3º Prêmio R$ 24.000,00
Bilhete: 048199 - 4º Prêmio R$ 19.000,00
Bilhete: 018398 - 5º Prêmio R$ 18.329,00
Bilhete: 032737
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
| 2º Prêmio | R$ 27.000,00 | |
| 3º Prêmio | R$ 24.000,00 | |
| 4º Prêmio | R$ 19.000,00 | |
| 5º Prêmio | R$ 18.329,00 |
Ganhadores por Região
| Quantidade de ganahdores | Local |
|---|
