FEDERAL
Concurso
5809
Data do sorteio
18/10/2023
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 072525 - 2º Prêmio R$ 27.000,00
Bilhete: 067514 - 3º Prêmio R$ 24.000,00
Bilhete: 040220 - 4º Prêmio R$ 19.000,00
Bilhete: 037984 - 5º Prêmio R$ 18.329,00
Bilhete: 001591
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
2º Prêmio | R$ 27.000,00 | |
3º Prêmio | R$ 24.000,00 | |
4º Prêmio | R$ 19.000,00 | |
5º Prêmio | R$ 18.329,00 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|